精密射出成型系列
先進先出 (FIFO) 射出成型機
確保膠料「最先進入、最先射出」,避免長時間滯留在加熱區而產生焦燒 (scorching) 或性能劣化。同軸直線流動結構能縮短停留時間,提升換模與清膠效率。

| 規格項目 (單位) | TGD-100 | TGD-155 | TGD-210 | TGD-260 | TGD-330 | TGD-395 | TGD-440 | TGD-550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 (TON) | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
| 注射容積 (CC) | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 3000 | 3300 | 5000 | 8000 |
| 熱板尺寸 (MM) | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
| 總功率 (KW) | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
臥式橡(矽)膠射出成型機
配備強大扭力之液壓馬達,確保高硬度膠料迅速均勻進料。具備靈活的模具適應性,適合形狀複雜的工業產品生產。

| 規格項目 (單位) | TRH-100 | TRH-155 | TRH-210 | TRH-260 | TRH-330 | TRH-395 | TRH-440 | TRH-550 | TRH-660 | TRH-880 | TRH-1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 (TON) | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
| 注射容積 (CC) | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 15000 | 18000 | 25000 |
| 熱板尺寸 (MM) | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 | 950*950 | 1100*1100 | 1300*1300 |
| 最小模厚 (MM) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 總功率 (KW) | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 | 50 | 62 | 80 |
立式橡(矽)膠射出成型機
採用先入料膠料注射系統,實現先進先出的模腔注射,操作簡單穩定。配備 PLC 可編程控制系統,精密調節壓力與流量。

| 規格項目 (單位) | TRV-100 | TRV-155 | TRV-210 | TRV-260 | TRV-330 | TRV-395 | TRV-440 | TRV-550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 (TON) | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
| 注射容積 (CC) | 300 | 600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 熱板尺寸 (MM) | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
| 重量 (T) | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
液態矽膠 LSR 射出成型機
採用油研 (Yuken) 頂級配件與 LSR 專用料管組。色漿混配數位化,精確度達 0.1%,加料計量精密,專為液態矽膠高質量生產設計。

| 規格項目 (單位) | TGV-65 | TGV-100 | TGV-125 | TGV-155 |
|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 (TON) | 65 | 100 | 125 | 155 |
| 注射容積 (CC) | 176 | 223 | 254 | 314 |
| 熱板尺寸 (MM) | 500*500 | 600*600 | 600*600 | 700*700 |
| 總功率 (KW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
熱壓與真空熱壓系列
熱壓成型機系列
採用雙動力、雙油泵獨立設計。兩軸完全獨立工作,具備慢速校模功能,適用於各類電子零件、硫化成型產品。
- 獨立雙軸:可實現複雜模具運動和控制
- 安全校模:具備慢速校模功能,操作更精確
- 應用廣泛:O型環、油封、鍵盤、滾筒、防震墊片

| 規格 / 型號 | TFS-100 | TFS-160 | TFS-210 | TFS-260 | TFS-330 | TFS-395 | TFS-440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 (TON) | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
| 主缸行程 (MM) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| 熱板尺寸 (MM) | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*800 |
| 總功率 (KW) | 29 | 38 | 49 | 50 | 61 | 63 | 68 |
真空熱壓成型機系列
高負壓真空罩設計,4 秒內即可完成 -650mmHg 以上之真空度。為模具提供接近完全真空環境,解決模具排氣難題。
- 極速真空:提高排氣性能,避免成品氣泡
- 精密邊緣:尤其適合外觀美觀、精密之邊緣應用
- 推薦產品:醫療藥蓋、導電用品、高單價橡膠精品

| 規格 / 型號 | TVS-100 | TVS-160 | TVS-210 | TVS-260 | TVS-330 | TVS-395 | TVS-440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 (TON) | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
| 主缸行程 (MM) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
| 上熱板尺寸 (MM) | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 800*800 |
| 重量 (T) | 6 | 7 | 7.6 | 10 | 11.6 | 13 | 17 |
自動化週邊設備
橡矽膠毛邊機
RSD 系列
利用空氣動力及離心力原理。單機可抵 20-40 人手工拆邊效率,適用於密封圈等橡膠精密成型後處理。
空氣篩選與上升系統
APM / LM 系列
利用空氣動力分離產品與毛屑,確保潔淨度要求。上升機實現自動輸送,大幅減少人工搬運。
自動稱重切料機
RAS 系列
設備具有自動稱重、補償與選別功能。採用 PLC 稱重模塊與伺服馬達驅動進給,切料穩定且精確度高。
長度重量切料機
RCM 系列
具備長度與重量雙切換模式。採用伺服馬達精控進料,適合橡膠片、EVA、鋁片等多種板材切割。
